| RANELAGH CRICKET CLUB RESULTS INPUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Won Cup: | No | Drummond | Moment of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN | Runs | BF | Ducks | N.O. | Avg. | SR | 4s | 6s | 1st Innings | 2nd Innings | 50s | 100s | HS | O | M | Dots | Wkts | Runs | Avg. | Econ. | NB | WD | 1st Inn | 2nd Inn | Best | C | RO | ST | Won Cup | Award | the Match | |||||||||||
| T. Drummond | 3 | 126 | 71 | 0 | 0 | 42 | 177.46478873239 | 18 | 7 | 83 | DNB | 31 | 12 | 1 | 0 | 83 | 6 | 0 | 20 | 2 | 34 | 17 | 5.6666666666667 | 0 | 1 | 2 | / | 11 | 0 | / | 23 | 2 | / | 11 | 3 | 0 | 0 | No | ||||
| A. Richardson | 4 | 12 | 28 | 1 | 1 | 4 | 42.857142857143 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 13 | 0 | 33 | #DIV/0! | 8.25 | 0 | 2 | 0 | / | 20 | 0 | / | 13 | 0 | / | 13 | 1 | 0 | 0 | No | ||||
| M. Bent | 3 | 32 | 24 | 0 | 0 | 10.666666666667 | 133.33333333333 | 2 | 3 | 1 | 17 | 14 | DNB | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 17 | 4 | 45 | 11.25 | 9 | 1 | 0 | 3 | / | 28 | 1 | / | 17 | 3 | / | 28 | 1 | 0 | 0 | No | ||||
| J. Mehrtens | 3 | 37 | 15 | 1 | 1 | 18.5 | 246.66666666667 | 1 | 5 | 36 | DNB | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 19 | 3 | 30 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | / | 9 | 2 | / | 21 | 2 | / | 21 | 1 | 0 | 0 | No | ||||
| C. Wells | 3 | 12 | 17 | 0 | 0 | 4 | 70.588235294118 | 2 | 0 | 5 | DNB | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | 46 | 23 | 9.2 | 0 | 3 | 1 | / | 31 | 1 | / | 15 | 1 | / | 15 | 4 | 0 | 0 | No | ||||
| S. Forster | 3 | 25 | 33 | 1 | 0 | 8.3333333333333 | 75.757575757576 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19 | DNB | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 11 | 2 | 55 | 27.5 | 11 | 1 | 3 | 1 | / | 38 | 1 | / | 17 | 1 | / | 17 | 1 | 0 | 0 | No | ||||
| M. Evans | 3 | 26 | 23 | 1 | 0 | 8.6666666666667 | 113.04347826087 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | DNB | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 15 | 2 | 53 | 26.5 | 10.6 | 0 | 1 | 1 | / | 34 | 1 | / | 19 | 1 | / | 19 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |||
| 2020 | Won Cup: | Drummond | Moment of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN | Runs | BF | Ducks | N.O. | Avg. | SR | 4s | 6s | 1st Innings | 2nd Innings | 50s | 100s | HS | O | M | Dots | Wkts | Runs | Avg. | Econ. | NB | WD | 1st Inn | 2nd Inn | Best | C | RO | ST | Won Cup | Award | the Match | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Won Cup: | Drummond | Moment of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN | Runs | BF | Ducks | N.O. | Avg. | SR | 4s | 6s | 1st Innings | 2nd Innings | 50s | 100s | HS | O | M | Dots | Wkts | Runs | Avg. | Econ. | NB | WD | 1st Inn | 2nd Inn | Best | C | RO | ST | Won Cup | Award | the Match | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Won Cup: | Drummond | Moment of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN | Runs | BF | Ducks | N.O. | Avg. | SR | 4s | 6s | 1st Innings | 2nd Innings | 50s | 100s | HS | O | M | Dots | Wkts | Runs | Avg. | Econ. | NB | WD | 1st Inn | 2nd Inn | Best | C | RO | ST | Won Cup | Award | the Match | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Won Cup: | Drummond | Moment of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN | Runs | BF | Ducks | N.O. | Avg. | SR | 4s | 6s | 1st Innings | 2nd Innings | 50s | 100s | HS | O | M | Dots | Wkts | Runs | Avg. | Econ. | NB | WD | 1st Inn | 2nd Inn | Best | C | RO | ST | Won Cup | Award | the Match | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Won Cup: | Drummond | Moment of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN | Runs | BF | Ducks | N.O. | Avg. | SR | 4s | 6s | 1st Innings | 2nd Innings | 50s | 100s | HS | O | M | Dots | Wkts | Runs | Avg. | Econ. | NB | WD | 1st Inn | 2nd Inn | Best | C | RO | ST | Won Cup | Award | the Match | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Won Cup: | Drummond | Moment of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN | Runs | BF | Ducks | N.O. | Avg. | SR | 4s | 6s | 1st Innings | 2nd Innings | 50s | 100s | HS | O | M | Dots | Wkts | Runs | Avg. | Econ. | NB | WD | 1st Inn | 2nd Inn | Best | C | RO | ST | Won Cup | Award | the Match | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | Won Cup: | Drummond | Moment of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN | Runs | BF | Ducks | N.O. | Avg. | SR | 4s | 6s | 1st Innings | 2nd Innings | 50s | 100s | HS | O | M | Dots | Wkts | Runs | Avg. | Econ. | NB | WD | 1st Inn | 2nd Inn | Best | C | RO | ST | Won Cup | Award | the Match | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | Won Cup: | Drummond | Moment of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN | Runs | BF | Ducks | N.O. | Avg. | SR | 4s | 6s | 1st Innings | 2nd Innings | 50s | 100s | HS | O | M | Dots | Wkts | Runs | Avg. | Econ. | NB | WD | 1st Inn | 2nd Inn | Best | C | RO | ST | Won Cup | Award | the Match | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028 | Won Cup: | Drummond | Moment of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN | Runs | BF | Ducks | N.O. | Avg. | SR | 4s | 6s | 1st Innings | 2nd Innings | 50s | 100s | HS | O | M | Dots | Wkts | Runs | Avg. | Econ. | NB | WD | 1st Inn | 2nd Inn | Best | C | RO | ST | Won Cup | Award | the Match | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2029 | Won Cup: | Drummond | Moment of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN | Runs | BF | Ducks | N.O. | Avg. | SR | 4s | 6s | 1st Innings | 2nd Innings | 50s | 100s | HS | O | M | Dots | Wkts | Runs | Avg. | Econ. | NB | WD | 1st Inn | 2nd Inn | Best | C | RO | ST | Won Cup | Award | the Match | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | Won Cup: | Drummond | Moment of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN | Runs | BF | Ducks | N.O. | Avg. | SR | 4s | 6s | 1st Innings | 2nd Innings | 50s | 100s | HS | O | M | Dots | Wkts | Runs | Avg. | Econ. | NB | WD | 1st Inn | 2nd Inn | Best | C | RO | ST | Won Cup | Award | the Match | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |